| Listino Prezzi 2010 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa con acqua ai pasti | ||||||||||||||||||
| 16/05/2010 -> 12/06/2010 | € 38,00 | ||||||||||||||||||
| 13/06/2010 -> 30/06/2010 | € 41,00 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2010 -> 31/07/2010 | € 44,50 | ||||||||||||||||||
| 01/08/2010 -> 07/08/2010 | € 51,00 | ||||||||||||||||||
| 08/08/2010 -> 22/08/2010 | € 57,00 | ||||||||||||||||||
| 23/08/2010 -> 29/08/2010 | € 45,00 | ||||||||||||||||||
| 30/08/2010 -> 05/09/2010 | € 41,00 | ||||||||||||||||||
| 06/09/2010 -> 19/09/2010 | € 38,00 | ||||||||||||||||||
| Sconti ai bambini fino al 50% in camera con i genitori. Speciale piano famiglia, 2+2 paghi 3. Possibilità bevande incluse con € 5,00 in più per persona VINO E BIBITE AI PASTI SONO SERVITE IN BOTTIGLIA! Non alla spina. SPIAGGIA CONVENZIONATA www.afrikabeach.it con possibilità di piano spiaggia! ombrellone e due lettini per una settimana € 68,00 fino al 11/6/2010 ombrellone e due lettini per una settimana € 77,00 dal 12/6/2010 in poi. Mezza Pensione riduzione € 5,00 per Persona Climatizzazione € 4,00 al giorno a camera Minifrigo € 4,00 al giorno a camera |
|||||||||||||||||||