| Preiseliste 2010 | |||||||||||||||||||
| Vollpension mit Getraenke zu den Mahlzeiten | ||||||||||||||||||
| 16/05/2010 -> 12/06/2010 | € 38,00 | ||||||||||||||||||
| 13/06/2010 -> 30/06/2010 | € 41,00 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2010 -> 31/07/2010 | € 44,50 | ||||||||||||||||||
| 01/08/2010 -> 07/08/2010 | € 51,00 | ||||||||||||||||||
| 08/08/2010 -> 22/08/2010 | € 57,00 | ||||||||||||||||||
| 23/08/2010 -> 29/08/2010 | € 45,00 | ||||||||||||||||||
| 30/08/2010 -> 05/09/2010 | € 41,00 | ||||||||||||||||||
| 06/09/2010 -> 19/09/2010 | € 38,00 | ||||||||||||||||||
| Skonto fur kinder bis zu das 50% ab wenn ins Zimmer mit dem Eltern. Familienplan: 2+2 zalhen 3 Erwachsene. FLASCHEGETRäNKEN ZU DEN MAHLZEITEN Wenn es wuenscht , alles Getranke zu den Mahlzeiten mit € 5,00 pro Person Wenn es wuenscht, ist es der Service von STRAND www.afrikabeach.it Sonnenschirm und zwei Liegestuhl für eine Woche € 68,00 bis zu das 11/6/2010 Sonnenschirm und zwei Liegestuhl für eine Woche € 77,00 seit 12/6/2010 . Halbpension ermäßigungen € 5,00 Klimaanlage € 4,00 pro Tag pro Zimmer Mini-Kühlschrank € 4,00 pro Tag pro Zimmer |
|||||||||||||||||||